Defender
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Trivas | Defender | October 14, 2011 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Trivas | Defender | November 18, 2010 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Adewumi Ayomide | Adeleke | Defender | July 13, 2011 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Trivas | Defender | November 28, 2010 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | ![]() Dike Bright | Adeleke | Defender | April 13, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Ekujumi Marvelous | Adeleke | Defender | August 14, 2010 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() James Destiny | Adeleke | Defender | August 10, 2010 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Trivas | Defender | October 27, 2012 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Trivas | Defender, Midfielder | June 8, 2010 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Trivas | Defender | August 23, 2010 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Onu David | Adeleke | Defender | June 14, 2010 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Trivas | Forward | December 21, 2010 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Trivas | Forward | June 17, 2011 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() Akinnagbe Israel | Trivas | Forward | September 20, 2010 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Trivas | Forward | August 20, 2011 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Godwin Chukwuemeka | Trivas | Forward | February 12, 2010 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Trivas | Forward | November 17, 2010 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Oluwarotimi Taiwo | Adeleke | Forward | November 23, 2010 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Oluwasegun Temitope | Adeleke | Forward | April 14, 2010 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Trivas | Forward | April 7, 2010 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Opeyemi Sunday | Adeleke | Forward | April 14, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Victor Ezekiel | Adeleke | Forward | April 14, 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeeper
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Trivas | Goalkeeper | June 13, 2010 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Adeleke | Goalkeeper | February 22, 2011 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | Player | Club | Position | Date of Birth | Age | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Trivas | Midfielder | December 10, 2012 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Trivas | Midfielder | December 23, 2010 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Adeyemi Desmond | Adeleke | Midfielder | April 14, 2011 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Adeleke | Midfielder | July 13, 2013 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Adeyemi Michael | Adeleke | Midfielder | June 8, 2011 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Andrew Evidence | Adeleke | Midfielder | August 20, 2011 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Adeleke | Midfielder | September 17, 2011 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Josiah Pius | Adeleke | Midfielder | April 14, 2010 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Trivas | Defender, Midfielder | June 8, 2010 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Trivas | Midfielder | June 26, 2011 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Onu Ifeanyi | Adeleke | Midfielder | November 30, 2009 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Trivas | Midfielder | October 17, 2011 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















